行业类别
产业分类
伟代产业分类(GTIC™)
产业”这里指的是不充分竞争的目标市场中具有较高集中度的规模产业。伟代咨询开发了仅有四个产业部门和30个产业分类的GTIC™。30个产业分类开放式地分成众多子产业。
分类具有产业价值链的透视并解决了产业悖论。所创的产业价值矩阵用来设计GTIC,并使我们能在产业部门中或产业部门间穿透/集成产业。集成分为垂直、水平或对角。欢迎产业领袖联系我们(gtconsult@aliyun.com),了解更多
GTIC指南
| 航天: | |
| 农业: | 饲料,谷物,林业,渔业,禽畜 |
| 服装/服饰: | 鞋,奢侈品,包,皮件 |
| 生物技术/药: | 基因工程,酶 |
| 化学: | 无机/有机,石化 |
| 通信: | 有线/无线 |
| 零部件: | 轴承,器件,工具,泵,马达 |
| 财团: | 企业集团 |
| 建设/房地产: | 市政工程,承包商,开发商 |
| 快消品: | 食品,饮料,烟草,酒,尿片 |
| 核心技术: | CPU,集成电路芯片,发动机,仪器,机器人,涡轮机 |
| 能源/环保: | 煤,天燃气,原油,废物处理 |
| 娱乐: | 玩具,游戏,电视,音乐 |
| 设备/组装: | 电梯,制造技术 |
| 金融服务: | 银行,中介,保险,投资 |
| 健康产品/服务: | 医院,养老中心 |
| 家庭/个人: | 化妆品,家具,照明 |
| 信息技术: | 软件,硬件 |
| 知识: | 咨询,建筑设计,教育,R&D(研发) |
| 休闲: | 主题公园,旅行/旅游,体育,度假 |
| 材料: | 房屋,纺织,橡胶/塑料,聚合物,钢 |
| 媒体: | 广告,电视,广播,出版 |
| 矿物/采矿: | 原材料,探矿 |
| 纸/包装: | |
| 零售/贸易: | 快餐(饮),超市,批发 |
| 中小企业: | |
| 终端: | 汽车,家用电器,个人电脑,手机 |
| 交通: | 卡车,航空,铁路,高速公路,物流 |
| 公用事业: | 电力,气,太阳能,风力,水 |
| 网络商务: |
